Ces mesures sont des moyennes en centimètres (CM).
Le style du vêtement peut influencer les mesures (salopette, coupe ample, taille basse, etc.).
Femmes – Hauts, Vestes, Robes
Australie | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Femmes – Pantalons
Australie | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Royaume-Uni | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Japon | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Hommes – Hauts et Vestes
Australie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Royaume-Uni | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Europe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Japon | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hommes – Pantalons courts
Australie | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 |
Royaume-Uni | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 |
USA | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Europe | 36/38 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 |
Japon | S | M | L | XL | XXL |